| Conta / Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Acumulado | AV% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶▶ RECEITAS E DEDUÇÕES | |||||||
| Receitas Brutas | R$ 3.453.230,00 | R$ 3.248.846,00 | R$ 2.823.515,00 | R$ 3.384.544,00 | R$ 12.910.136,00 | 100.9% | |
| ↳(−) ICMS / Difal / ST | (R$ 21.513,00) | (R$ 35.125,00) | (R$ 22.983,00) | (R$ 32.669,00) | (R$ 112.292,00) | — | |
| ↳(−) Devoluções de Vendas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | |
| RECEITA LÍQUIDA | R$ 3.431.717,00 | R$ 3.213.721,00 | R$ 2.800.532,00 | R$ 3.351.875,00 | R$ 12.797.844,00 | 100,00% | |
| ▶▶ CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (CPV) | |||||||
| CPV Total — Matéria-Prima e Insumos | (R$ 2.993.416,00) | (R$ 2.682.189,00) | (R$ 2.316.376,00) | (R$ 2.741.779,00) | (R$ 10.733.760,00) | -83.9% | |
| ↳ Matéria-Prima (Cobre e Insumos) | (R$ 2.454.601,00) | (R$ 2.199.395,00) | (R$ 1.899.428,00) | (R$ 2.248.259,00) | (R$ 8.801.683,00) | — | |
| ↳ Materiais Auxiliares de Fabricação | (R$ 299.342,00) | (R$ 268.219,00) | (R$ 231.638,00) | (R$ 274.178,00) | (R$ 1.073.376,00) | — | |
| ↳ Mão de Obra Direta (alocada CPV) | (R$ 239.473,00) | (R$ 214.575,00) | (R$ 185.310,00) | (R$ 219.342,00) | (R$ 858.701,00) | — | |
| MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO BRUTA | R$ 438.301,00 | R$ 531.531,00 | R$ 484.156,00 | R$ 610.096,00 | R$ 2.064.084,00 | 16.13% | |
| MC % | 12.77% | 16.54% | 17.29% | 18.20% | 16.13% | — | |
| ▶▶ DESPESAS OPERACIONAIS | |||||||
| Total Despesas Operacionais | R$ 321.465,00 | R$ 365.288,00 | R$ 456.602,00 | R$ 401.163,00 | R$ 1.544.518,00 | 12.1% | |
| ↳ Energia Elétrica (GGF) | (R$ 24.110,00) | (R$ 27.397,00) | (R$ 34.245,00) | (R$ 30.087,00) | (R$ 115.839,00) | — | |
| ↳ Manutenção Máquinas/Equip. (GGF) | (R$ 20.895,00) | (R$ 23.744,00) | (R$ 29.679,00) | (R$ 26.076,00) | (R$ 100.394,00) | — | |
| ↳ Materiais Diversos de Fabricação | (R$ 42.755,00) | (R$ 48.583,00) | (R$ 60.728,00) | (R$ 53.355,00) | (R$ 205.421,00) | — | |
| ↳ Despesas de Pessoal — MOD | (R$ 97.725,00) | (R$ 111.048,00) | (R$ 138.807,00) | (R$ 121.954,00) | (R$ 469.534,00) | 3.7% | |
| ↳ Despesas de Pessoal — MOI | (R$ 27.646,00) | (R$ 31.415,00) | (R$ 39.268,00) | (R$ 34.500,00) | (R$ 132.829,00) | — | |
| ↳ Despesas Administrativas | (R$ 77.152,00) | (R$ 87.669,00) | (R$ 109.584,00) | (R$ 96.279,00) | (R$ 370.684,00) | 2.9% | |
| ↳ Despesas Comerciais e Fretes | (R$ 25.717,00) | (R$ 29.223,00) | (R$ 36.528,00) | (R$ 32.093,00) | (R$ 123.561,00) | — | |
| ↳ Tributos e Outras Desp. | (R$ 5.786,00) | (R$ 6.575,00) | (R$ 8.219,00) | (R$ 7.221,00) | (R$ 27.801,00) | — | |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | R$ 116.836,00 | R$ 166.243,00 | R$ 27.554,00 | R$ 208.933,00 | R$ 519.566,00 | — | |
| ▶▶ RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | |||||||
| Vendas Sucata / Serv. Industrialização | R$ 149.422,00 | R$ 117.366,00 | R$ 131.401,00 | R$ 120.598,00 | R$ 518.786,00 | — | |
| ↳ Venda de Sucata (Cobre) | R$ 89.653,00 | R$ 70.420,00 | R$ 78.841,00 | R$ 72.359,00 | R$ 311.272,00 | — | |
| ↳ Serviços de Industrialização | R$ 59.769,00 | R$ 46.946,00 | R$ 52.560,00 | R$ 48.239,00 | R$ 207.514,00 | — | |
| Outras Receitas Não Operacionais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | |
| (−) Despesas Financeiras FIDIC | (R$ 164.279,00) | (R$ 170.783,00) | (R$ 198.424,00) | (R$ 172.321,00) | (R$ 705.807,00) | 5.5% | |
| ↳ Deságio Oper. Internas (FIDIC) | (R$ 151.630,00) | (R$ 157.633,00) | (R$ 183.145,00) | (R$ 159.052,00) | (R$ 651.460,00) | — | |
| ↳ Juros Estruturais Pagos | (R$ 11.171,00) | (R$ 11.613,00) | (R$ 13.493,00) | (R$ 11.718,00) | (R$ 47.995,00) | — | |
| ↳ Tarifas e Serviços Bancários | (R$ 1.479,00) | (R$ 1.537,00) | (R$ 1.786,00) | (R$ 1.551,00) | (R$ 6.353,00) | — | |
| EBITDA / RESULTADO FINAL | R$ 71.978,00 | R$ 112.826,00 | (R$ 39.470,00) | R$ 157.210,00 | R$ 302.544,00 | 2.36% | |
| EBITDA % | 2.08% | 3.47% | -1.40% | 4.64% | 2.36% | — | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO | R$ 37.648,00 | R$ 76.072,00 | (R$ 82.192,00) | R$ 109.537,00 | R$ 141.065,00 | — | |
| Conta / Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total 2025 | AV% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶RECEITAS | |||||||||||||||
| Receitas Brutas (Faturamento) | R$ 3.453.230,00 | R$ 3.248.846,00 | R$ 2.823.515,00 | R$ 3.384.544,00 | R$ 2.654.228,00 | R$ 2.086.337,00 | R$ 2.857.407,00 | R$ 2.197.571,00 | R$ 2.939.175,00 | R$ 1.893.643,00 | R$ 3.323.522,00 | R$ 1.966.417,00 | R$ 32.828.435,00 | 100.9% | |
| ↳(−) Deduções (ICMS/Difal/Devolução) | (R$ 21.513,00) | (R$ 35.125,00) | (R$ 22.983,00) | (R$ 32.669,00) | (R$ 23.114,00) | (R$ 18.169,00) | (R$ 24.883,00) | (R$ 19.137,00) | (R$ 25.596,00) | (R$ 16.491,00) | (R$ 28.943,00) | (R$ 17.124,00) | (R$ 285.747,00) | — | |
| RECEITA LÍQUIDA | R$ 3.431.717,00 | R$ 3.213.721,00 | R$ 2.800.532,00 | R$ 3.351.875,00 | R$ 2.631.114,00 | R$ 2.068.168,00 | R$ 2.832.524,00 | R$ 2.178.434,00 | R$ 2.913.579,00 | R$ 1.877.152,00 | R$ 3.294.579,00 | R$ 1.949.293,00 | R$ 32.542.688,00 | 100% | |
| ▶CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (CPV) | |||||||||||||||
| CPV Total | (R$ 2.993.416,00) | (R$ 2.682.189,00) | (R$ 2.316.376,00) | (R$ 2.741.779,00) | (R$ 2.154.481,00) | (R$ 1.722.032,00) | (R$ 2.386.503,00) | (R$ 1.750.177,00) | (R$ 2.369.615,00) | (R$ 1.522.010,00) | (R$ 2.651.005,00) | (R$ 1.625.710,00) | (R$ 26.915.293,00) | -82.7% | |
| ↳Matéria-Prima (Cobre ~78%) | (R$ 2.334.864,00) | (R$ 2.092.107,00) | (R$ 1.806.773,00) | (R$ 2.138.588,00) | (R$ 1.680.495,00) | (R$ 1.343.185,00) | (R$ 1.861.472,00) | (R$ 1.365.138,00) | (R$ 1.848.300,00) | (R$ 1.187.168,00) | (R$ 2.067.784,00) | (R$ 1.268.054,00) | (R$ 20.993.928,00) | — | |
| ↳Materiais Auxiliares (~13%) | (R$ 389.144,00) | (R$ 348.685,00) | (R$ 301.129,00) | (R$ 356.431,00) | (R$ 280.083,00) | (R$ 223.864,00) | (R$ 310.245,00) | (R$ 227.523,00) | (R$ 308.050,00) | (R$ 197.861,00) | (R$ 344.631,00) | (R$ 211.342,00) | (R$ 3.498.988,00) | — | |
| ↳Mão de Obra Direta (~9%) | (R$ 269.407,00) | (R$ 241.397,00) | (R$ 208.474,00) | (R$ 246.760,00) | (R$ 193.903,00) | (R$ 154.983,00) | (R$ 214.785,00) | (R$ 157.516,00) | (R$ 213.265,00) | (R$ 136.981,00) | (R$ 238.590,00) | (R$ 146.314,00) | (R$ 2.422.375,00) | — | |
| MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO BRUTA | R$ 438.301,00 | R$ 531.532,00 | R$ 484.156,00 | R$ 610.096,00 | R$ 476.633,00 | R$ 346.136,00 | R$ 446.021,00 | R$ 428.257,00 | R$ 543.964,00 | R$ 355.142,00 | R$ 643.574,00 | R$ 323.583,00 | R$ 5.627.395,00 | 17.29% | |
| MC % | 12.77% | 16.54% | 17.29% | 18.20% | 18.12% | 16.74% | 15.75% | 19.66% | 18.67% | 18.92% | 19.53% | 16.60% | 17.29% | — | |
| ▶DESPESAS OPERACIONAIS | |||||||||||||||
| Total Desp. Operacionais | R$ 321.465,00 | R$ 365.288,00 | R$ 456.602,00 | R$ 401.163,00 | R$ 322.354,00 | R$ 253.384,00 | R$ 347.030,00 | R$ 266.893,00 | R$ 356.960,00 | R$ 229.981,00 | R$ 403.639,00 | R$ 238.820,00 | R$ 3.963.579,00 | 12.2% | |
| ↳Despesas Pessoal (MOD+MOI) | R$ 151.089,00 | R$ 171.685,00 | R$ 214.603,00 | R$ 188.547,00 | R$ 151.506,00 | R$ 119.090,00 | R$ 163.104,00 | R$ 125.440,00 | R$ 167.771,00 | R$ 108.091,00 | R$ 189.710,00 | R$ 112.245,00 | R$ 1.862.881,00 | — | |
| ↳Despesas Administrativas | R$ 77.152,00 | R$ 87.669,00 | R$ 109.584,00 | R$ 96.279,00 | R$ 77.365,00 | R$ 60.812,00 | R$ 83.287,00 | R$ 64.054,00 | R$ 85.670,00 | R$ 55.195,00 | R$ 96.873,00 | R$ 57.317,00 | R$ 951.257,00 | — | |
| ↳Custos Fixos Produção (GGF) | R$ 45.005,00 | R$ 51.140,00 | R$ 63.924,00 | R$ 56.163,00 | R$ 45.130,00 | R$ 35.474,00 | R$ 48.584,00 | R$ 37.365,00 | R$ 49.974,00 | R$ 32.197,00 | R$ 56.509,00 | R$ 33.435,00 | R$ 554.900,00 | — | |
| ↳Despesas Comerciais (Frete) | R$ 25.717,00 | R$ 29.223,00 | R$ 36.528,00 | R$ 32.093,00 | R$ 25.788,00 | R$ 20.271,00 | R$ 27.762,00 | R$ 21.351,00 | R$ 28.557,00 | R$ 18.398,00 | R$ 32.291,00 | R$ 19.106,00 | R$ 317.085,00 | — | |
| ↳Outros (Tributos/Segurança) | R$ 22.503,00 | R$ 25.570,00 | R$ 31.962,00 | R$ 28.081,00 | R$ 22.565,00 | R$ 17.737,00 | R$ 24.292,00 | R$ 18.683,00 | R$ 24.987,00 | R$ 16.099,00 | R$ 28.255,00 | R$ 16.717,00 | R$ 277.451,00 | — | |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | R$ 116.836,00 | R$ 166.244,00 | R$ 27.554,00 | R$ 208.933,00 | R$ 154.279,00 | R$ 92.752,00 | R$ 98.991,00 | R$ 161.364,00 | R$ 187.004,00 | R$ 125.161,00 | R$ 239.935,00 | R$ 84.763,00 | R$ 1.663.816,00 | — | |
| ▶RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | |||||||||||||||
| Sucata / Serv. Industrialização | R$ 149.422,00 | R$ 117.366,00 | R$ 131.401,00 | R$ 120.598,00 | R$ 215.935,00 | R$ 45.553,00 | R$ 91.857,00 | R$ 51.717,00 | R$ 75.279,00 | R$ 66.402,00 | R$ 144.349,00 | R$ 304.365,00 | R$ 1.514.244,00 | — | |
| (−) Despesas Financeiras (FIDIC) | (R$ 164.279,00) | (R$ 170.783,00) | (R$ 198.424,00) | (R$ 172.321,00) | (R$ 146.866,00) | (R$ 115.443,00) | (R$ 158.108,00) | (R$ 121.598,00) | (R$ 162.632,00) | (R$ 104.780,00) | (R$ 183.899,00) | (R$ 108.807,00) | (R$ 1.807.940,00) | 5.6% | |
| ↳Deságio Oper. Internas (FIDIC) | (R$ 151.630,00) | (R$ 157.633,00) | (R$ 183.145,00) | (R$ 159.052,00) | (R$ 135.557,00) | (R$ 106.554,00) | (R$ 145.934,00) | (R$ 112.235,00) | (R$ 150.109,00) | (R$ 96.712,00) | (R$ 169.739,00) | (R$ 100.429,00) | (R$ 1.668.729,00) | — | |
| ↳Juros Estruturais Bancários | (R$ 11.171,00) | (R$ 11.613,00) | (R$ 13.493,00) | (R$ 11.718,00) | (R$ 9.987,00) | (R$ 7.850,00) | (R$ 10.751,00) | (R$ 8.269,00) | (R$ 11.059,00) | (R$ 7.125,00) | (R$ 12.505,00) | (R$ 7.399,00) | (R$ 122.940,00) | — | |
| ↳Tarifas e Outras Fin. | (R$ 1.479,00) | (R$ 1.537,00) | (R$ 1.786,00) | (R$ 1.551,00) | (R$ 1.322,00) | (R$ 1.039,00) | (R$ 1.423,00) | (R$ 1.094,00) | (R$ 1.464,00) | (R$ 943,00) | (R$ 1.655,00) | (R$ 979,00) | (R$ 16.272,00) | — | |
| EBITDA / RESULTADO FINAL | R$ 71.978,00 | R$ 112.826,00 | (R$ 39.470,00) | R$ 157.210,00 | R$ 223.348,00 | R$ 22.862,00 | R$ 32.740,00 | R$ 91.483,00 | R$ 99.651,00 | R$ 86.783,00 | R$ 200.385,00 | R$ 280.321,00 | R$ 1.340.117,00 | 4.12% | |
| EBITDA % | 2.10% | 3.51% | -1.41% | 4.69% | 8.49% | 1.11% | 1.16% | 4.20% | 3.42% | 4.62% | 6.08% | 14.38% | 4.12% | — | |
| Reinvestimentos (Imobilizado) | (R$ 41.181,00) | (R$ 38.565,00) | (R$ 33.606,00) | (R$ 40.222,00) | (R$ 31.573,00) | (R$ 24.818,00) | (R$ 33.990,00) | (R$ 26.141,00) | (R$ 34.963,00) | (R$ 22.526,00) | (R$ 39.535,00) | (R$ 23.392,00) | (R$ 390.512,00) | — | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO | R$ 37.648,00 | R$ 76.072,00 | (R$ 82.192,00) | R$ 109.537,00 | R$ 191.775,00 | (R$ 1.956,00) | (R$ 1.250,00) | R$ 65.342,00 | R$ 64.688,00 | R$ 64.257,00 | R$ 160.850,00 | R$ 256.929,00 | R$ 941.700,00 | — | |
| Conta / Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado | AV% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶▶ RECEITAS E DEDUÇÕES | |||||||||||||||
| Receitas Brutas | R$ 1.148.674,00 | R$ 1.074.836,00 | R$ 1.346.849,00 | R$ 1.560.230,00 | R$ 2.869.930,00 | R$ 2.559.277,00 | R$ 2.453.936,00 | R$ 2.579.251,00 | R$ 2.390.225,00 | R$ 3.213.034,00 | R$ 1.830.751,00 | R$ 1.605.633,00 | R$ 24.633.626,00 | 102.2% | |
| ↳(−) ICMS / Difal / ST | (R$ 20.737,00) | (R$ 23.891,00) | (R$ 40.397,00) | (R$ 57.995,00) | (R$ 118.793,00) | (R$ 78.676,00) | (R$ 46.749,00) | (R$ 32.695,00) | (R$ 11.645,00) | (R$ 56.370,00) | (R$ 24.254,00) | (R$ 7.166,00) | (R$ 520.368,00) | — | |
| ↳(−) Devoluções de Vendas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | |
| RECEITA LÍQUIDA | R$ 1.127.937,00 | R$ 1.050.945,00 | R$ 1.306.452,00 | R$ 1.502.235,00 | R$ 2.751.137,00 | R$ 2.480.601,00 | R$ 2.407.187,00 | R$ 2.546.556,00 | R$ 2.378.580,00 | R$ 3.156.664,00 | R$ 1.806.497,00 | R$ 1.598.467,00 | R$ 24.113.258,00 | 100,00% | |
| ▶▶ CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (CPV) | |||||||||||||||
| CPV Total — Matéria-Prima e Insumos | (R$ 866.905,00) | (R$ 776.335,00) | (R$ 1.043.112,00) | (R$ 1.286.609,00) | (R$ 2.308.188,00) | (R$ 2.074.787,00) | (R$ 2.038.283,00) | (R$ 2.099.192,00) | (R$ 1.975.712,00) | (R$ 2.620.525,00) | (R$ 1.536.441,00) | (R$ 1.293.245,00) | (R$ 19.919.335,00) | -82.6% | |
| ↳ Matéria-Prima (Cobre e Insumos) | (R$ 710.862,00) | (R$ 636.595,00) | (R$ 855.352,00) | (R$ 1.055.019,00) | (R$ 1.892.714,00) | (R$ 1.701.325,00) | (R$ 1.671.392,00) | (R$ 1.721.337,00) | (R$ 1.620.084,00) | (R$ 2.148.830,00) | (R$ 1.259.882,00) | (R$ 1.060.461,00) | (R$ 16.333.855,00) | — | |
| ↳ Materiais Auxiliares de Fabricação | (R$ 86.690,00) | (R$ 77.634,00) | (R$ 104.311,00) | (R$ 128.661,00) | (R$ 230.819,00) | (R$ 207.479,00) | (R$ 203.828,00) | (R$ 209.919,00) | (R$ 197.571,00) | (R$ 262.052,00) | (R$ 153.644,00) | (R$ 129.324,00) | (R$ 1.991.934,00) | — | |
| ↳ Mão de Obra Direta (alocada CPV) | (R$ 69.352,00) | (R$ 62.107,00) | (R$ 83.449,00) | (R$ 102.929,00) | (R$ 184.655,00) | (R$ 165.983,00) | (R$ 163.063,00) | (R$ 167.935,00) | (R$ 158.057,00) | (R$ 209.642,00) | (R$ 122.915,00) | (R$ 103.460,00) | (R$ 1.593.547,00) | — | |
| MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO BRUTA | R$ 261.032,00 | R$ 274.610,00 | R$ 263.340,00 | R$ 215.626,00 | R$ 442.949,00 | R$ 405.814,00 | R$ 368.904,00 | R$ 447.364,00 | R$ 402.868,00 | R$ 536.139,00 | R$ 270.055,00 | R$ 305.222,00 | R$ 4.193.923,00 | 17.39% | |
| MC % | 17.97% | 17.74% | 17.16% | 14.35% | 14.43% | 16.35% | 18.28% | 17.57% | 16.96% | 16.99% | 14.95% | 19.09% | 17.39% | — | |
| ▶▶ DESPESAS OPERACIONAIS | |||||||||||||||
| Total Despesas Operacionais | R$ 82.256,00 | R$ 147.587,00 | R$ 185.840,00 | R$ 136.717,00 | R$ 223.758,00 | R$ 265.012,00 | R$ 318.090,00 | R$ 255.790,00 | R$ 353.897,00 | R$ 329.673,00 | R$ 263.879,00 | R$ 315.873,00 | R$ 2.878.371,00 | 11.9% | |
| ↳ Energia Elétrica (GGF) | (R$ 2.303,00) | (R$ 4.132,00) | (R$ 5.204,00) | (R$ 3.828,00) | (R$ 6.265,00) | (R$ 7.420,00) | (R$ 8.907,00) | (R$ 7.162,00) | (R$ 9.909,00) | (R$ 9.231,00) | (R$ 7.389,00) | (R$ 8.844,00) | (R$ 80.594,00) | — | |
| ↳ Manutenção Máquinas/Equip. (GGF) | (R$ 9.295,00) | (R$ 16.677,00) | (R$ 21.000,00) | (R$ 15.449,00) | (R$ 25.285,00) | (R$ 29.946,00) | (R$ 35.944,00) | (R$ 28.904,00) | (R$ 39.990,00) | (R$ 37.253,00) | (R$ 29.818,00) | (R$ 35.694,00) | (R$ 325.255,00) | — | |
| ↳ Materiais Diversos de Fabricação | (R$ 4.360,00) | (R$ 7.822,00) | (R$ 9.850,00) | (R$ 7.246,00) | (R$ 11.859,00) | (R$ 14.046,00) | (R$ 16.859,00) | (R$ 13.557,00) | (R$ 18.757,00) | (R$ 17.473,00) | (R$ 13.986,00) | (R$ 16.741,00) | (R$ 152.556,00) | — | |
| ↳ Despesas de Pessoal — MOD | (R$ 30.928,00) | (R$ 55.493,00) | (R$ 69.876,00) | (R$ 51.406,00) | (R$ 84.133,00) | (R$ 99.645,00) | (R$ 119.602,00) | (R$ 96.177,00) | (R$ 133.065,00) | (R$ 123.957,00) | (R$ 99.219,00) | (R$ 118.768,00) | (R$ 1.082.269,00) | 4.5% | |
| ↳ Despesas de Pessoal — MOI | (R$ 8.226,00) | (R$ 14.759,00) | (R$ 18.584,00) | (R$ 13.672,00) | (R$ 22.376,00) | (R$ 26.501,00) | (R$ 31.809,00) | (R$ 25.579,00) | (R$ 35.390,00) | (R$ 32.967,00) | (R$ 26.388,00) | (R$ 31.587,00) | (R$ 287.838,00) | — | |
| ↳ Despesas Administrativas | (R$ 18.014,00) | (R$ 32.322,00) | (R$ 40.699,00) | (R$ 29.941,00) | (R$ 49.003,00) | (R$ 58.038,00) | (R$ 69.662,00) | (R$ 56.018,00) | (R$ 77.503,00) | (R$ 72.198,00) | (R$ 57.790,00) | (R$ 69.176,00) | (R$ 630.364,00) | 2.6% | |
| ↳ Despesas Comerciais e Fretes | (R$ 9.130,00) | (R$ 16.382,00) | (R$ 20.628,00) | (R$ 15.176,00) | (R$ 24.837,00) | (R$ 29.416,00) | (R$ 35.308,00) | (R$ 28.393,00) | (R$ 39.283,00) | (R$ 36.594,00) | (R$ 29.291,00) | (R$ 35.062,00) | (R$ 319.500,00) | — | |
| ↳ Tributos e Outras Desp. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | R$ 178.776,00 | R$ 127.023,00 | R$ 77.500,00 | R$ 78.909,00 | R$ 219.191,00 | R$ 140.801,00 | R$ 50.813,00 | R$ 191.574,00 | R$ 48.972,00 | R$ 206.466,00 | R$ 6.177,00 | (R$ 10.651,00) | R$ 1.315.552,00 | — | |
| ▶▶ RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | |||||||||||||||
| Vendas Sucata / Serv. Industrialização | R$ 30.355,00 | R$ 25.387,00 | R$ 15.344,00 | R$ 25.781,00 | R$ 34.807,00 | R$ 23.005,00 | R$ 25.691,00 | R$ 100.546,00 | R$ 168.650,00 | R$ 34.475,00 | R$ 52.410,00 | R$ 79.349,00 | R$ 615.799,00 | — | |
| ↳ Venda de Sucata (Cobre) | R$ 18.213,00 | R$ 15.232,00 | R$ 9.206,00 | R$ 15.469,00 | R$ 20.884,00 | R$ 13.803,00 | R$ 15.415,00 | R$ 60.328,00 | R$ 101.190,00 | R$ 20.685,00 | R$ 31.446,00 | R$ 47.609,00 | R$ 369.479,00 | — | |
| ↳ Serviços de Industrialização | R$ 12.142,00 | R$ 10.155,00 | R$ 6.138,00 | R$ 10.312,00 | R$ 13.923,00 | R$ 9.202,00 | R$ 10.276,00 | R$ 40.218,00 | R$ 67.460,00 | R$ 13.790,00 | R$ 20.964,00 | R$ 31.740,00 | R$ 246.320,00 | — | |
| Outras Receitas Não Operacionais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | |
| EBITDA / RESULTADO FINAL | R$ 175.825,00 | R$ 188.542,00 | R$ 76.841,00 | R$ 104.206,00 | R$ 185.010,00 | R$ 100.714,00 | R$ 10.644,00 | R$ 211.061,00 | R$ 121.924,00 | R$ 77.032,00 | (R$ 56.412,00) | R$ 23.313,00 | R$ 1.218.701,00 | 5.05% | |
| EBITDA % | 11.54% | 12.09% | 4.46% | 5.22% | 5.12% | 3.08% | 0.35% | 6.28% | 3.86% | 1.85% | -2.36% | 1.40% | 5.05% | — | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO | R$ 142.169,00 | R$ 161.908,00 | (R$ 45.061,00) | R$ 100.956,00 | R$ 109.303,00 | R$ 91.775,00 | (R$ 125.112,00) | R$ 150.039,00 | R$ 98.093,00 | R$ 58.783,00 | (R$ 61.382,00) | R$ 22.063,00 | R$ 703.534,00 | — | |
Clique em 🧮 Memória de Cálculo para ver fórmula, dados utilizados e interpretação detalhada de cada indicador.
Clique em 🧮 Memória de Cálculo para ver fórmula, dados utilizados e interpretação detalhada de cada indicador.
Clique em 🧮 Memória de Cálculo para ver fórmula, dados utilizados e interpretação detalhada de cada indicador.